| 05/01 (Tue) | 64 |  |
| 05/02 (Wed) | 47 |  |
| 05/03 (Thu) | 66 |  |
| 05/04 (Fri) | 47 |  |
| 05/05 (Sat) | 45 |  |
| 05/06 (Sun) | 60 |  |
| 05/07 (Mon) | 48 |  |
| 05/08 (Tue) | 68 |  |
| 05/09 (Wed) | 110 |  |
| 05/10 (Thu) | 43 |  |
| 05/11 (Fri) | 71 |  |
| 05/12 (Sat) | 49 |  |
| 05/13 (Sun) | 53 |  |
| 05/14 (Mon) | 71 |  |
| 05/15 (Tue) | 73 |  |
| 05/16 (Wed) | 68 |  |
| 05/17 (Thu) | 24 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/02 | 1,012 | 36 |  |
| 2006/03 | 2,073 | 67 |  |
| 2006/04 | 2,766 | 92 |  |
| 2006/05 | 2,570 | 83 |  |
| 2006/06 | 1,282 | 43 |  |
| 2006/07 | 2,342 | 76 |  |
| 2006/08 | 1,956 | 63 |  |
| 2006/09 | 1,931 | 64 |  |
| 2006/10 | 1,706 | 55 |  |
| 2006/11 | 1,561 | 52 |  |
| 2006/12 | 2,006 | 65 |  |
|
| 2007/01 | 1,527 | 49 |  |
| 2007/02 | 1,980 | 71 |  |
| 2007/03 | 2,035 | 66 |  |
| 2007/04 | 2,710 | 90 |  |
| 2007/05 | 2,536 | 82 |  |
| 2007/06 | 1,950 | 65 |  |
| 2007/07 | 2,121 | 68 |  |
| 2007/08 | 1,877 | 61 |  |
| 2007/09 | 1,826 | 61 |  |
| 2007/10 | 2,878 | 93 |  |
| 2007/11 | 2,552 | 85 |  |
| 2007/12 | 1,997 | 64 |  |
|
| 2008/01 | 2,199 | 71 |  |
| 2008/02 | 2,259 | 78 |  |
| 2008/03 | 2,667 | 86 |  |
| 2008/04 | 2,701 | 90 |  |
| 2008/05 | 3,154 | 102 |  |
| 2008/06 | 3,712 | 124 |  |
| 2008/07 | 4,986 | 161 |  |
| 2008/08 | 4,093 | 132 |  |
| 2008/09 | 3,945 | 132 |  |
| 2008/10 | 3,342 | 108 |  |
| 2008/11 | 2,498 | 83 |  |
| 2008/12 | 2,978 | 96 |  |
|
| 2009/01 | 2,930 | 95 |  |
| 2009/02 | 2,728 | 97 |  |
| 2009/03 | 2,772 | 89 |  |
| 2009/04 | 3,511 | 117 |  |
| 2009/05 | 4,189 | 135 |  |
| 2009/06 | 3,166 | 106 |  |
| 2009/07 | 2,897 | 93 |  |
| 2009/08 | 2,675 | 86 |  |
| 2009/09 | 2,789 | 93 |  |
| 2009/10 | 3,186 | 103 |  |
| 2009/11 | 3,235 | 108 |  |
| 2009/12 | 3,906 | 126 |  |
|
| 2010/01 | 3,973 | 128 |  |
| 2010/02 | 3,575 | 128 |  |
| 2010/03 | 2,282 | 74 |  |
| 2010/04 | 2,020 | 67 |  |
| 2010/05 | 2,364 | 76 |  |
| 2010/06 | 2,148 | 72 |  |
| 2010/07 | 2,430 | 78 |  |
| 2010/08 | 1,578 | 51 |  |
| 2010/09 | 1,772 | 59 |  |
| 2010/10 | 1,673 | 54 |  |
| 2010/11 | 1,968 | 66 |  |
| 2010/12 | 1,630 | 53 |  |
|
| 2011/01 | 1,515 | 49 |  |
| 2011/02 | 1,402 | 50 |  |
| 2011/03 | 1,473 | 48 |  |
| 2011/04 | 1,332 | 44 |  |
| 2011/05 | 1,400 | 45 |  |
| 2011/06 | 1,598 | 53 |  |
| 2011/07 | 1,582 | 51 |  |
| 2011/08 | 1,414 | 46 |  |
| 2011/09 | 1,851 | 62 |  |
| 2011/10 | 2,022 | 65 |  |
| 2011/11 | 1,941 | 65 |  |
| 2011/12 | 1,610 | 52 |  |
|
| 2012/01 | 1,665 | 54 |  |
| 2012/02 | 1,732 | 60 |  |
| 2012/03 | 1,648 | 53 |  |
| 2012/04 | 2,116 | 71 |  |
| 2012/05 | 1,007 | 61 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5