| 05/01 (Tue) | 943 |  |
| 05/02 (Wed) | 844 |  |
| 05/03 (Thu) | 1,550 |  |
| 05/04 (Fri) | 1,441 |  |
| 05/05 (Sat) | 1,551 |  |
| 05/06 (Sun) | 1,784 |  |
| 05/07 (Mon) | 1,155 |  |
| 05/08 (Tue) | 824 |  |
| 05/09 (Wed) | 833 |  |
| 05/10 (Thu) | 766 |  |
| 05/11 (Fri) | 899 |  |
| 05/12 (Sat) | 1,358 |  |
| 05/13 (Sun) | 1,496 |  |
| 05/14 (Mon) | 1,021 |  |
| 05/15 (Tue) | 891 |  |
| 05/16 (Wed) | 726 |  |
| 05/17 (Thu) | 228 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/12 | 88,047 | 2,840 |  |
|
| 2007/01 | 92,344 | 2,979 |  |
| 2007/02 | 53,150 | 1,898 |  |
| 2007/03 | 46,006 | 1,484 |  |
| 2007/04 | 33,525 | 1,118 |  |
| 2007/05 | 31,543 | 1,018 |  |
| 2007/06 | 20,288 | 676 |  |
| 2007/07 | 26,410 | 852 |  |
| 2007/08 | 29,015 | 936 |  |
| 2007/09 | 20,483 | 683 |  |
| 2007/10 | 11,803 | 381 |  |
| 2007/11 | 18,617 | 621 |  |
| 2007/12 | 27,700 | 894 |  |
|
| 2008/01 | 27,155 | 876 |  |
| 2008/02 | 14,284 | 493 |  |
| 2008/03 | 14,819 | 478 |  |
| 2008/04 | 18,043 | 601 |  |
| 2008/05 | 16,409 | 529 |  |
| 2008/06 | 17,496 | 583 |  |
| 2008/07 | 12,020 | 388 |  |
| 2008/08 | 17,378 | 561 |  |
| 2008/09 | 7,965 | 266 |  |
| 2008/10 | 6,610 | 213 |  |
| 2008/11 | 8,108 | 270 |  |
| 2008/12 | 8,316 | 268 |  |
|
| 2009/01 | 12,266 | 396 |  |
| 2009/02 | 9,426 | 337 |  |
| 2009/03 | 8,605 | 278 |  |
| 2009/04 | 6,996 | 233 |  |
| 2009/05 | 7,972 | 257 |  |
| 2009/06 | 92,082 | 3,069 |  |
| 2009/07 | 357,119 | 11,520 |  |
| 2009/08 | 873,012 | 28,162 |  |
| 2009/09 | 984,968 | 32,832 |  |
| 2009/10 | 865,882 | 27,932 |  |
| 2009/11 | 837,429 | 27,914 |  |
| 2009/12 | 586,746 | 18,927 |  |
|
| 2010/01 | 509,639 | 16,440 |  |
|
| 2003/01 | 53 | 2 |  |
|
| 2010/01 | 731,020 | 23,581 |  |
| 2010/02 | 596,223 | 21,294 |  |
| 2010/03 | 423,320 | 13,655 |  |
| 2010/04 | 238,463 | 7,949 |  |
| 2010/05 | 197,197 | 6,361 |  |
| 2010/06 | 132,892 | 4,430 |  |
| 2010/07 | 111,065 | 3,583 |  |
| 2010/08 | 108,410 | 3,497 |  |
| 2010/09 | 69,023 | 2,301 |  |
| 2010/10 | 58,495 | 1,887 |  |
| 2010/11 | 53,179 | 1,773 |  |
| 2010/12 | 54,996 | 1,774 |  |
|
| 2011/01 | 41,455 | 1,337 |  |
| 2011/02 | 41,803 | 1,493 |  |
| 2011/03 | 90,112 | 2,907 |  |
| 2011/04 | 49,650 | 1,655 |  |
| 2011/05 | 38,681 | 1,248 |  |
| 2011/06 | 31,618 | 1,054 |  |
| 2011/07 | 34,726 | 1,120 |  |
| 2011/08 | 56,445 | 1,821 |  |
| 2011/09 | 33,223 | 1,107 |  |
| 2011/10 | 31,276 | 1,009 |  |
| 2011/11 | 33,710 | 1,124 |  |
| 2011/12 | 52,106 | 1,681 |  |
|
| 2012/01 | 67,491 | 2,177 |  |
| 2012/02 | 36,868 | 1,271 |  |
| 2012/03 | 52,244 | 1,685 |  |
| 2012/04 | 34,730 | 1,158 |  |
| 2012/05 | 18,310 | 1,130 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5