| 05/03 (Thu) | 2 |  |
| 05/07 (Mon) | 14 |  |
| 05/15 (Tue) | 2 |  |
| 05/17 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/01 | 20 | 1 |  |
| 2007/02 | 131 | 5 |  |
| 2007/03 | 99 | 3 |  |
| 2007/04 | 44 | 1 |  |
| 2007/05 | 128 | 4 |  |
| 2007/06 | 102 | 3 |  |
| 2007/07 | 89 | 3 |  |
| 2007/08 | 56 | 2 |  |
| 2007/09 | 83 | 3 |  |
| 2007/10 | 88 | 3 |  |
| 2007/11 | 61 | 2 |  |
| 2007/12 | 93 | 3 |  |
|
| 2008/01 | 65 | 2 |  |
| 2008/02 | 75 | 3 |  |
| 2008/03 | 177 | 6 |  |
| 2008/04 | 71 | 2 |  |
| 2008/05 | 119 | 4 |  |
| 2008/06 | 130 | 4 |  |
| 2008/07 | 120 | 4 |  |
| 2008/08 | 87 | 3 |  |
| 2008/09 | 62 | 2 |  |
| 2008/10 | 78 | 3 |  |
| 2008/11 | 104 | 3 |  |
| 2008/12 | 110 | 4 |  |
|
| 2009/01 | 90 | 3 |  |
| 2009/02 | 110 | 4 |  |
| 2009/03 | 184 | 6 |  |
| 2009/04 | 161 | 5 |  |
| 2009/05 | 157 | 5 |  |
| 2009/06 | 186 | 6 |  |
| 2009/07 | 78 | 3 |  |
| 2009/08 | 78 | 3 |  |
| 2009/09 | 45 | 2 |  |
| 2009/10 | 57 | 2 |  |
| 2009/11 | 104 | 3 |  |
| 2009/12 | 108 | 3 |  |
|
| 2010/01 | 124 | 4 |  |
| 2010/02 | 68 | 2 |  |
| 2010/03 | 39 | 1 |  |
| 2010/04 | 24 | 1 |  |
| 2010/05 | 42 | 1 |  |
| 2010/06 | 10 | 0 |  |
| 2010/07 | 10 | 0 |  |
| 2010/08 | 64 | 2 |  |
| 2010/09 | 70 | 2 |  |
| 2010/10 | 48 | 2 |  |
| 2010/11 | 50 | 2 |  |
| 2010/12 | 35 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 55 | 2 |  |
| 2011/02 | 16 | 1 |  |
| 2011/03 | 16 | 1 |  |
| 2011/04 | 39 | 1 |  |
| 2011/05 | 35 | 1 |  |
| 2011/06 | 54 | 2 |  |
| 2011/07 | 18 | 1 |  |
| 2011/08 | 18 | 1 |  |
| 2011/09 | 36 | 1 |  |
| 2011/10 | 20 | 1 |  |
| 2011/11 | 10 | 0 |  |
| 2011/12 | 12 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 11 | 0 |  |
| 2012/02 | 2 | 0 |  |
| 2012/03 | 37 | 1 |  |
| 2012/04 | 18 | 1 |  |
| 2012/05 | 19 | 6 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5