| 05/01 (Tue) | 77 |  |
| 05/02 (Wed) | 74 |  |
| 05/03 (Thu) | 81 |  |
| 05/04 (Fri) | 80 |  |
| 05/05 (Sat) | 80 |  |
| 05/06 (Sun) | 79 |  |
| 05/07 (Mon) | 80 |  |
| 05/08 (Tue) | 76 |  |
| 05/09 (Wed) | 80 |  |
| 05/10 (Thu) | 73 |  |
| 05/11 (Fri) | 84 |  |
| 05/12 (Sat) | 76 |  |
| 05/13 (Sun) | 85 |  |
| 05/14 (Mon) | 82 |  |
| 05/15 (Tue) | 75 |  |
| 05/16 (Wed) | 78 |  |
| 05/17 (Thu) | 72 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/02 | 237 | 8 |  |
| 2007/03 | 1,950 | 63 |  |
| 2007/04 | 2,287 | 76 |  |
| 2007/05 | 2,420 | 78 |  |
| 2007/06 | 2,489 | 83 |  |
| 2007/07 | 2,381 | 77 |  |
| 2007/08 | 2,490 | 80 |  |
| 2007/09 | 2,194 | 73 |  |
| 2007/10 | 2,236 | 72 |  |
| 2007/11 | 2,133 | 71 |  |
| 2007/12 | 2,507 | 81 |  |
|
| 2008/01 | 2,453 | 79 |  |
| 2008/02 | 2,221 | 77 |  |
| 2008/03 | 2,421 | 78 |  |
| 2008/04 | 2,237 | 75 |  |
| 2008/05 | 2,285 | 74 |  |
| 2008/06 | 2,412 | 80 |  |
| 2008/07 | 2,485 | 80 |  |
| 2008/08 | 2,542 | 82 |  |
| 2008/09 | 2,505 | 84 |  |
| 2008/10 | 2,137 | 69 |  |
| 2008/11 | 2,167 | 72 |  |
| 2008/12 | 2,339 | 75 |  |
|
| 2009/01 | 2,530 | 82 |  |
| 2009/02 | 2,403 | 86 |  |
| 2009/03 | 2,536 | 82 |  |
| 2009/04 | 2,545 | 85 |  |
| 2009/05 | 2,562 | 83 |  |
| 2009/06 | 2,523 | 84 |  |
| 2009/07 | 2,698 | 87 |  |
| 2009/08 | 3,066 | 99 |  |
| 2009/09 | 2,710 | 90 |  |
| 2009/10 | 2,835 | 91 |  |
| 2009/11 | 2,584 | 86 |  |
| 2009/12 | 2,426 | 78 |  |
|
| 2010/01 | 1,211 | 39 |  |
|
| 2003/01 | 1 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 1,472 | 47 |  |
| 2010/02 | 2,547 | 91 |  |
| 2010/03 | 3,045 | 98 |  |
| 2010/04 | 2,614 | 87 |  |
| 2010/05 | 2,532 | 82 |  |
| 2010/06 | 2,540 | 85 |  |
| 2010/07 | 2,694 | 87 |  |
| 2010/08 | 2,838 | 92 |  |
| 2010/09 | 2,788 | 93 |  |
| 2010/10 | 2,748 | 89 |  |
| 2010/11 | 2,734 | 91 |  |
| 2010/12 | 2,643 | 85 |  |
|
| 2011/01 | 2,939 | 95 |  |
| 2011/02 | 2,387 | 85 |  |
| 2011/03 | 2,613 | 84 |  |
| 2011/04 | 2,602 | 87 |  |
| 2011/05 | 2,607 | 84 |  |
| 2011/06 | 2,502 | 83 |  |
| 2011/07 | 2,482 | 80 |  |
| 2011/08 | 2,425 | 78 |  |
| 2011/09 | 2,373 | 79 |  |
| 2011/10 | 2,546 | 82 |  |
| 2011/11 | 2,352 | 78 |  |
| 2011/12 | 2,444 | 79 |  |
|
| 2012/01 | 2,489 | 80 |  |
| 2012/02 | 2,464 | 85 |  |
| 2012/03 | 2,609 | 84 |  |
| 2012/04 | 2,558 | 85 |  |
| 2012/05 | 1,332 | 79 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5