| 05/01 (Tue) | 2 |  |
| 05/02 (Wed) | 2 |  |
| 05/03 (Thu) | 3 |  |
| 05/04 (Fri) | 2 |  |
| 05/05 (Sat) | 7 |  |
| 05/06 (Sun) | 7 |  |
| 05/07 (Mon) | 4 |  |
| 05/08 (Tue) | 2 |  |
| 05/09 (Wed) | 2 |  |
| 05/10 (Thu) | 16 |  |
| 05/11 (Fri) | 19 |  |
| 05/12 (Sat) | 13 |  |
| 05/13 (Sun) | 22 |  |
| 05/14 (Mon) | 11 |  |
| 05/15 (Tue) | 8 |  |
| 05/16 (Wed) | 13 |  |
| 05/17 (Thu) | 8 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 74 | 2 |  |
| 2005/12 | 895 | 29 |  |
|
| 2006/01 | 1,472 | 47 |  |
| 2006/02 | 893 | 32 |  |
| 2006/03 | 1,002 | 32 |  |
| 2006/04 | 549 | 18 |  |
| 2006/05 | 759 | 24 |  |
| 2006/06 | 592 | 20 |  |
| 2006/07 | 378 | 12 |  |
| 2006/08 | 390 | 13 |  |
| 2006/09 | 535 | 18 |  |
| 2006/10 | 942 | 30 |  |
| 2006/11 | 612 | 20 |  |
| 2006/12 | 498 | 16 |  |
|
| 2007/01 | 1,441 | 46 |  |
| 2007/02 | 947 | 34 |  |
| 2007/03 | 1,022 | 33 |  |
| 2007/04 | 985 | 33 |  |
| 2007/05 | 1,027 | 33 |  |
| 2007/06 | 874 | 29 |  |
| 2007/07 | 797 | 26 |  |
| 2007/08 | 705 | 23 |  |
| 2007/09 | 628 | 21 |  |
| 2007/10 | 904 | 29 |  |
| 2007/11 | 739 | 25 |  |
| 2007/12 | 669 | 22 |  |
|
| 2008/01 | 652 | 21 |  |
| 2008/02 | 710 | 24 |  |
| 2008/03 | 616 | 20 |  |
| 2008/04 | 657 | 22 |  |
| 2008/05 | 825 | 27 |  |
| 2008/06 | 597 | 20 |  |
| 2008/07 | 590 | 19 |  |
| 2008/08 | 632 | 20 |  |
| 2008/09 | 683 | 23 |  |
| 2008/10 | 467 | 15 |  |
| 2008/11 | 356 | 12 |  |
| 2008/12 | 412 | 13 |  |
|
| 2009/01 | 413 | 13 |  |
| 2009/02 | 499 | 18 |  |
| 2009/03 | 562 | 18 |  |
| 2009/04 | 502 | 17 |  |
| 2009/05 | 1,120 | 36 |  |
| 2009/06 | 1,292 | 43 |  |
| 2009/07 | 1,106 | 36 |  |
| 2009/08 | 567 | 18 |  |
| 2009/09 | 1,118 | 37 |  |
| 2009/10 | 973 | 31 |  |
| 2009/11 | 1,070 | 36 |  |
| 2009/12 | 833 | 27 |  |
|
| 2010/01 | 787 | 25 |  |
| 2010/02 | 904 | 32 |  |
| 2010/03 | 724 | 23 |  |
| 2010/04 | 904 | 30 |  |
| 2010/05 | 1,075 | 35 |  |
| 2010/06 | 1,388 | 46 |  |
| 2010/07 | 1,084 | 35 |  |
| 2010/08 | 804 | 26 |  |
| 2010/09 | 670 | 22 |  |
| 2010/10 | 1,199 | 39 |  |
| 2010/11 | 705 | 24 |  |
| 2010/12 | 755 | 24 |  |
|
| 2011/01 | 610 | 20 |  |
| 2011/02 | 669 | 24 |  |
| 2011/03 | 366 | 12 |  |
| 2011/04 | 384 | 13 |  |
| 2011/05 | 435 | 14 |  |
| 2011/06 | 380 | 13 |  |
| 2011/07 | 330 | 11 |  |
| 2011/08 | 335 | 11 |  |
| 2011/09 | 300 | 10 |  |
| 2011/10 | 286 | 9 |  |
| 2011/11 | 192 | 6 |  |
| 2011/12 | 203 | 7 |  |
|
| 2012/01 | 215 | 7 |  |
| 2012/02 | 215 | 7 |  |
| 2012/03 | 164 | 5 |  |
| 2012/04 | 83 | 3 |  |
| 2012/05 | 141 | 8 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5