投稿ランキング

概要

集計開始時刻2006/08/28 23:00
集計最新時刻2008/08/25 20:48
総記事数195
総スレッド数115
集計開始記事番号10
集計最新記事番号205

投稿数ランキング

No. 名前 Web 総数 新規 行数 サイズ Img Arc Txt PDF
1 マサグラス   128 85 668 25,916 byte 67 0 0 0
2 きっチャン 9 0 18 529 byte 0 0 0 0
3 べっちゃん   6 3 19 534 byte 0 0 0 0
4 智ちゃん   6 3 30 1,300 byte 1 0 0 0
5 みか 4 3 49 1,863 byte 0 0 0 0
6 きよ@県民   3 1 29 574 byte 0 0 0 0
7 ロケット 3 0 3 66 byte 0 0 0 0
8 瑞穂   3 2 7 289 byte 0 0 0 0
9 太郎左衛門   3 2 27 1,092 byte 0 0 0 0
10 masa   2 2 6 120 byte 0 0 0 0
11 りんでん   2 0 18 695 byte 0 0 0 0
12 女将   2 1 8 475 byte 0 0 0 0
13 k∀z   1 0 4 163 byte 0 0 0 0
14 REX   1 0 5 173 byte 0 0 0 0
15 REX(別府じゃ、よっしーさん)   1 1 6 150 byte 0 0 0 0
16 pooh   1 0 4 132 byte 0 0 0 0
17 あゆみ   1 1 6 281 byte 0 0 0 0
18 おしっこ 1 1 5 270 byte 1 0 0 0
19 さとし 1 1 5 187 byte 1 0 0 0
20 てづかまきこ   1 1 20 912 byte 0 0 0 0
21 とおりすがりのおっちゃん 1 0 4 133 byte 0 0 0 0
22 なっちゃん☆   1 1 6 390 byte 0 0 0 0
23 ぷらす   1 0 5 96 byte 0 0 0 0
24 まこち〜   1 0 2 88 byte 0 0 0 0
25 まさき   1 1 5 238 byte 0 0 0 0
26 まんぼう 1 1 9 247 byte 1 0 0 0
27 よっしっしー   1 0 3 49 byte 0 0 0 0
28 イマタカ   1 0 1 18 byte 0 0 0 0
29 テスト   1 0 1 6 byte 0 0 0 0
30 マウンテンライダース   1 1 39 1,521 byte 0 0 0 0
31 マサキ 1 0 6 190 byte 0 0 0 0
32 管理人   1 1 1 12 byte 1 0 0 0
33 吉永   1 1 4 174 byte 1 0 0 0
34 元木親分 1 1 2 28 byte 0 0 0 0
35 日向 1 1 4 115 byte 1 0 0 0
36 八宝菜   1 0 1 22 byte 1 0 0 0
Total     195 115 1,030 39,048 byte 75 0 0 0

投稿数ランキング(割合 %)

No. 名前 Web 総数 新規 行数 サイズ Img Arc Txt PDF
1 マサグラス   65.6 73.9 64.9 66.4 89.3 0.0 0.0 0.0
2 きっチャン 4.6 0.0 1.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
3 べっちゃん   3.1 2.6 1.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
4 智ちゃん   3.1 2.6 2.9 3.3 1.3 0.0 0.0 0.0
5 みか 2.1 2.6 4.8 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0
6 きよ@県民   1.5 0.9 2.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ロケット 1.5 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
8 瑞穂   1.5 1.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
9 太郎左衛門   1.5 1.7 2.6 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0
10 masa   1.0 1.7 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
11 りんでん   1.0 0.0 1.7 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
12 女将   1.0 0.9 0.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
13 k∀z   0.5 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
14 REX   0.5 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
15 REX(別府じゃ、よっしーさん)   0.5 0.9 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
16 pooh   0.5 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
17 あゆみ   0.5 0.9 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
18 おしっこ 0.5 0.9 0.5 0.7 1.3 0.0 0.0 0.0
19 さとし 0.5 0.9 0.5 0.5 1.3 0.0 0.0 0.0
20 てづかまきこ   0.5 0.9 1.9 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0
21 とおりすがりのおっちゃん 0.5 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
22 なっちゃん☆   0.5 0.9 0.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ぷらす   0.5 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
24 まこち〜   0.5 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
25 まさき   0.5 0.9 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
26 まんぼう 0.5 0.9 0.9 0.6 1.3 0.0 0.0 0.0
27 よっしっしー   0.5 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
28 イマタカ   0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 テスト   0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 マウンテンライダース   0.5 0.9 3.8 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0
31 マサキ 0.5 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
32 管理人   0.5 0.9 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
33 吉永   0.5 0.9 0.4 0.4 1.3 0.0 0.0 0.0
34 元木親分 0.5 0.9 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
35 日向 0.5 0.9 0.4 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0
36 八宝菜   0.5 0.0 0.1 0.1 1.3 0.0 0.0 0.0

参照URL 一覧


bbs_ranking.cgi