| 04/05 (Thu) | 1 |  |
| 04/06 (Fri) | 9 |  |
| 04/09 (Mon) | 1 |  |
| 04/11 (Wed) | 1 |  |
| 04/13 (Fri) | 1 |  |
| 04/21 (Sat) | 1 |  |
| 04/23 (Mon) | 1 |  |
| 04/24 (Tue) | 2 |  |
| 05/17 (Thu) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/06 | 107 | 4 |  |
| 2006/07 | 131 | 4 |  |
| 2006/08 | 85 | 3 |  |
| 2006/09 | 71 | 2 |  |
| 2006/10 | 52 | 2 |  |
| 2006/11 | 47 | 2 |  |
| 2006/12 | 52 | 2 |  |
|
| 2007/01 | 86 | 3 |  |
| 2007/02 | 80 | 3 |  |
| 2007/03 | 29 | 1 |  |
| 2007/04 | 77 | 3 |  |
| 2007/05 | 138 | 4 |  |
| 2007/06 | 162 | 5 |  |
| 2007/07 | 173 | 6 |  |
| 2007/08 | 167 | 5 |  |
| 2007/09 | 151 | 5 |  |
| 2007/10 | 152 | 5 |  |
| 2007/11 | 190 | 6 |  |
| 2007/12 | 147 | 5 |  |
|
| 2008/01 | 156 | 5 |  |
| 2008/02 | 171 | 6 |  |
| 2008/03 | 170 | 5 |  |
| 2008/04 | 163 | 5 |  |
| 2008/05 | 139 | 4 |  |
| 2008/06 | 185 | 6 |  |
| 2008/07 | 220 | 7 |  |
| 2008/08 | 248 | 8 |  |
| 2008/09 | 217 | 7 |  |
| 2008/10 | 153 | 5 |  |
| 2008/11 | 190 | 6 |  |
| 2008/12 | 176 | 6 |  |
|
| 2009/01 | 153 | 5 |  |
| 2009/02 | 245 | 9 |  |
| 2009/03 | 196 | 6 |  |
| 2009/04 | 209 | 7 |  |
| 2009/05 | 185 | 6 |  |
| 2009/06 | 213 | 7 |  |
| 2009/07 | 133 | 4 |  |
| 2009/08 | 103 | 3 |  |
| 2009/09 | 110 | 4 |  |
| 2009/10 | 151 | 5 |  |
| 2009/11 | 76 | 3 |  |
| 2009/12 | 75 | 2 |  |
|
| 2010/01 | 82 | 3 |  |
| 2010/02 | 113 | 4 |  |
| 2010/03 | 120 | 4 |  |
| 2010/04 | 52 | 2 |  |
| 2010/05 | 106 | 3 |  |
| 2010/06 | 125 | 4 |  |
| 2010/07 | 57 | 2 |  |
| 2010/08 | 84 | 3 |  |
| 2010/09 | 67 | 2 |  |
| 2010/10 | 84 | 3 |  |
| 2010/11 | 50 | 2 |  |
| 2010/12 | 37 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 17 | 1 |  |
| 2011/02 | 34 | 1 |  |
| 2011/03 | 38 | 1 |  |
| 2011/04 | 25 | 1 |  |
| 2011/05 | 70 | 2 |  |
| 2011/06 | 31 | 1 |  |
| 2011/07 | 32 | 1 |  |
| 2011/08 | 11 | 0 |  |
| 2011/09 | 23 | 1 |  |
| 2011/10 | 28 | 1 |  |
| 2011/11 | 61 | 2 |  |
| 2011/12 | 25 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 17 | 1 |  |
| 2012/02 | 17 | 1 |  |
| 2012/03 | 13 | 0 |  |
| 2012/05 | 4 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5