| 05/01 (Tue) | 1 |  |
| 05/02 (Wed) | 2 |  |
| 05/03 (Thu) | 2 |  |
| 05/04 (Fri) | 1 |  |
| 05/05 (Sat) | 1 |  |
| 05/06 (Sun) | 2 |  |
| 05/07 (Mon) | 1 |  |
| 05/08 (Tue) | 2 |  |
| 05/09 (Wed) | 2 |  |
| 05/10 (Thu) | 1 |  |
| 05/11 (Fri) | 2 |  |
| 05/12 (Sat) | 2 |  |
| 05/13 (Sun) | 1 |  |
| 05/14 (Mon) | 1 |  |
| 05/15 (Tue) | 2 |  |
| 05/17 (Thu) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/04 | 74 | 2 |  |
| 2007/05 | 145 | 5 |  |
| 2007/06 | 119 | 4 |  |
| 2007/07 | 143 | 5 |  |
| 2007/08 | 60 | 2 |  |
| 2007/09 | 67 | 2 |  |
| 2007/10 | 41 | 1 |  |
| 2007/11 | 41 | 1 |  |
| 2007/12 | 40 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 48 | 2 |  |
| 2008/02 | 112 | 4 |  |
| 2008/03 | 158 | 5 |  |
| 2008/04 | 143 | 5 |  |
| 2008/05 | 113 | 4 |  |
| 2008/06 | 109 | 4 |  |
| 2008/07 | 141 | 5 |  |
| 2008/08 | 161 | 5 |  |
| 2008/09 | 120 | 4 |  |
| 2008/10 | 102 | 3 |  |
| 2008/11 | 84 | 3 |  |
| 2008/12 | 71 | 2 |  |
|
| 2009/01 | 93 | 3 |  |
| 2009/02 | 66 | 2 |  |
| 2009/03 | 41 | 1 |  |
| 2009/04 | 39 | 1 |  |
| 2009/05 | 33 | 1 |  |
| 2009/06 | 25 | 1 |  |
| 2009/07 | 29 | 1 |  |
| 2009/08 | 38 | 1 |  |
| 2009/09 | 28 | 1 |  |
| 2009/10 | 16 | 1 |  |
| 2009/11 | 21 | 1 |  |
| 2009/12 | 21 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 18 | 1 |  |
| 2010/02 | 24 | 1 |  |
| 2010/03 | 24 | 1 |  |
| 2010/04 | 39 | 1 |  |
| 2010/05 | 15 | 0 |  |
| 2010/06 | 12 | 0 |  |
| 2010/07 | 12 | 0 |  |
| 2010/08 | 17 | 1 |  |
| 2010/09 | 13 | 0 |  |
| 2010/10 | 40 | 1 |  |
| 2010/11 | 12 | 0 |  |
| 2010/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 9 | 0 |  |
| 2011/02 | 9 | 0 |  |
| 2011/03 | 17 | 1 |  |
| 2011/04 | 21 | 1 |  |
| 2011/05 | 19 | 1 |  |
| 2011/06 | 14 | 0 |  |
| 2011/07 | 14 | 0 |  |
| 2011/08 | 27 | 1 |  |
| 2011/09 | 17 | 1 |  |
| 2011/10 | 12 | 0 |  |
| 2011/11 | 13 | 0 |  |
| 2011/12 | 15 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 8 | 0 |  |
| 2012/02 | 38 | 1 |  |
| 2012/03 | 43 | 1 |  |
| 2012/04 | 38 | 1 |  |
| 2012/05 | 25 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5