| 05/01 (Tue) | 84 |  |
| 05/02 (Wed) | 90 |  |
| 05/03 (Thu) | 139 |  |
| 05/04 (Fri) | 72 |  |
| 05/05 (Sat) | 76 |  |
| 05/06 (Sun) | 86 |  |
| 05/07 (Mon) | 70 |  |
| 05/08 (Tue) | 86 |  |
| 05/09 (Wed) | 104 |  |
| 05/10 (Thu) | 88 |  |
| 05/11 (Fri) | 75 |  |
| 05/12 (Sat) | 116 |  |
| 05/13 (Sun) | 147 |  |
| 05/14 (Mon) | 89 |  |
| 05/15 (Tue) | 107 |  |
| 05/16 (Wed) | 95 |  |
| 05/17 (Thu) | 79 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/04 | 1,107 | 37 |  |
| 2007/05 | 1,767 | 57 |  |
| 2007/06 | 836 | 28 |  |
| 2007/07 | 681 | 22 |  |
| 2007/08 | 444 | 14 |  |
| 2007/09 | 304 | 10 |  |
| 2007/10 | 530 | 17 |  |
| 2007/11 | 264 | 9 |  |
| 2007/12 | 184 | 6 |  |
|
| 2008/01 | 296 | 10 |  |
| 2008/02 | 584 | 20 |  |
| 2008/03 | 581 | 19 |  |
| 2008/04 | 408 | 14 |  |
| 2008/05 | 223 | 7 |  |
| 2008/06 | 766 | 26 |  |
| 2008/07 | 981 | 32 |  |
| 2008/08 | 1,276 | 41 |  |
| 2008/09 | 947 | 32 |  |
| 2008/10 | 719 | 23 |  |
| 2008/11 | 523 | 17 |  |
| 2008/12 | 836 | 27 |  |
|
| 2009/01 | 2,248 | 73 |  |
| 2009/02 | 2,207 | 79 |  |
| 2009/03 | 2,277 | 73 |  |
| 2009/04 | 3,188 | 106 |  |
| 2009/05 | 3,697 | 119 |  |
| 2009/06 | 2,685 | 90 |  |
| 2009/07 | 2,727 | 88 |  |
| 2009/08 | 2,534 | 82 |  |
| 2009/09 | 2,786 | 93 |  |
| 2009/10 | 2,340 | 75 |  |
| 2009/11 | 2,255 | 75 |  |
| 2009/12 | 2,542 | 82 |  |
|
| 2010/01 | 1,107 | 36 |  |
|
| 2003/01 | 1 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 1,200 | 39 |  |
| 2010/02 | 1,663 | 59 |  |
| 2010/03 | 1,602 | 52 |  |
| 2010/04 | 2,504 | 83 |  |
| 2010/05 | 2,459 | 79 |  |
| 2010/06 | 2,288 | 76 |  |
| 2010/07 | 2,354 | 76 |  |
| 2010/08 | 2,052 | 66 |  |
| 2010/09 | 1,953 | 65 |  |
| 2010/10 | 1,902 | 61 |  |
| 2010/11 | 2,048 | 68 |  |
| 2010/12 | 2,327 | 75 |  |
|
| 2011/01 | 2,572 | 83 |  |
| 2011/02 | 1,842 | 66 |  |
| 2011/03 | 2,285 | 74 |  |
| 2011/04 | 2,258 | 75 |  |
| 2011/05 | 2,401 | 77 |  |
| 2011/06 | 2,240 | 75 |  |
| 2011/07 | 2,533 | 82 |  |
| 2011/08 | 3,216 | 104 |  |
| 2011/09 | 3,279 | 109 |  |
| 2011/10 | 3,387 | 109 |  |
| 2011/11 | 2,898 | 97 |  |
| 2011/12 | 3,366 | 109 |  |
|
| 2012/01 | 3,073 | 99 |  |
| 2012/02 | 2,788 | 96 |  |
| 2012/03 | 3,489 | 113 |  |
| 2012/04 | 3,056 | 102 |  |
| 2012/05 | 1,603 | 95 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5