投稿ランキング

概要

集計開始時刻2007/03/15 01:40
集計最新時刻2008/08/27 22:23
総記事数862
総スレッド数410
集計開始記事番号10
集計最新記事番号893

投稿数ランキング

No. 名前 Web 総数 新規 行数 サイズ Img Arc Txt PDF
1 ロンママミックス   407 10 2,450 114,360 byte 21 0 0 0
2 あさや〜ん 63 61 204 14,419 byte 62 0 0 0
3 愛子   44 43 503 17,986 byte 43 0 0 0
4 あきちゃん 37 33 488 12,816 byte 32 0 0 0
5 美波   34 24 139 10,400 byte 27 0 0 0
6 てっちゃん   24 23 168 9,873 byte 19 0 0 0
7 キティ 23 16 126 7,750 byte 16 0 0 0
8 やつさん 22 18 125 7,267 byte 20 0 0 0
9 ユメ夢♪ 21 17 88 3,351 byte 13 0 0 0
10 toki 20 16 181 5,297 byte 16 0 0 0
11 みかんちゃん   20 19 138 5,055 byte 17 0 0 0
12 香久 19 15 101 5,152 byte 0 0 0 0
13 sari-   18 18 179 5,755 byte 18 0 0 0
14 ゆうちょ 13 13 206 8,816 byte 9 0 0 0
15 Ba*Ba   12 11 126 4,570 byte 11 0 0 0
16 Junko   12 12 66 1,960 byte 0 0 0 0
17 asumi 11 9 27 2,353 byte 10 0 0 0
18 菜摘   9 9 70 3,346 byte 8 0 0 0
19 chihide 8 5 54 1,876 byte 0 0 0 0
20 みこたん   8 6 58 2,630 byte 0 0 0 0
21 やっさん 6 5 34 1,959 byte 5 0 0 0
22 kumi 5 4 19 788 byte 2 0 0 0
23 きこママ 5 4 35 1,273 byte 3 0 0 0
24 あさみ 3 2 25 816 byte 3 0 0 0
25 アン   3 3 28 868 byte 0 0 0 0
26 あきゆあん   2 1 15 452 byte 1 0 0 0
27 リルパズ   2 2 10 422 byte 0 0 0 0
28 Junklo   1 1 4 108 byte 0 0 0 0
29 atumi 1 1 8 514 byte 0 0 0 0
30 reiko 1 1 7 258 byte 1 0 0 0
31 あずき 1 1 3 80 byte 0 0 0 0
32   1 1 7 310 byte 0 0 0 0
33 チョコ 1 1 9 224 byte 0 0 0 0
34 パジェロミニ   1 1 2 184 byte 1 0 0 0
35 ヨリモ   1 1 6 179 byte 1 0 0 0
36 浜一   1 1 7 330 byte 1 0 0 0
37 木こり 1 1 7 441 byte 1 0 0 0
38 裕子   1 1 8 150 byte 1 0 0 0
Total     862 410 5,731 254,388 byte 362 0 0 0

投稿数ランキング(割合 %)

No. 名前 Web 総数 新規 行数 サイズ Img Arc Txt PDF
1 ロンママミックス   47.2 2.4 42.7 45.0 5.8 0.0 0.0 0.0
2 あさや〜ん 7.3 14.9 3.6 5.7 17.1 0.0 0.0 0.0
3 愛子   5.1 10.5 8.8 7.1 11.9 0.0 0.0 0.0
4 あきちゃん 4.3 8.0 8.5 5.0 8.8 0.0 0.0 0.0
5 美波   3.9 5.9 2.4 4.1 7.5 0.0 0.0 0.0
6 てっちゃん   2.8 5.6 2.9 3.9 5.2 0.0 0.0 0.0
7 キティ 2.7 3.9 2.2 3.0 4.4 0.0 0.0 0.0
8 やつさん 2.6 4.4 2.2 2.9 5.5 0.0 0.0 0.0
9 ユメ夢♪ 2.4 4.1 1.5 1.3 3.6 0.0 0.0 0.0
10 toki 2.3 3.9 3.2 2.1 4.4 0.0 0.0 0.0
11 みかんちゃん   2.3 4.6 2.4 2.0 4.7 0.0 0.0 0.0
12 香久 2.2 3.7 1.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 sari-   2.1 4.4 3.1 2.3 5.0 0.0 0.0 0.0
14 ゆうちょ 1.5 3.2 3.6 3.5 2.5 0.0 0.0 0.0
15 Ba*Ba   1.4 2.7 2.2 1.8 3.0 0.0 0.0 0.0
16 Junko   1.4 2.9 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
17 asumi 1.3 2.2 0.5 0.9 2.8 0.0 0.0 0.0
18 菜摘   1.0 2.2 1.2 1.3 2.2 0.0 0.0 0.0
19 chihide 0.9 1.2 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
20 みこたん   0.9 1.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 やっさん 0.7 1.2 0.6 0.8 1.4 0.0 0.0 0.0
22 kumi 0.6 1.0 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0
23 きこママ 0.6 1.0 0.6 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0
24 あさみ 0.3 0.5 0.4 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0
25 アン   0.3 0.7 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
26 あきゆあん   0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0
27 リルパズ   0.2 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Junklo   0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 atumi 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
30 reiko 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0
31 あずき 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32   0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
33 チョコ 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
34 パジェロミニ   0.1 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0
35 ヨリモ   0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0
36 浜一   0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0
37 木こり 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0
38 裕子   0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0

参照URL 一覧


bbs_ranking.cgi