| 05/01 (Tue) | 2 |  |
| 05/02 (Wed) | 1 |  |
| 05/06 (Sun) | 1 |  |
| 05/07 (Mon) | 6 |  |
| 05/08 (Tue) | 3 |  |
| 05/09 (Wed) | 11 |  |
| 05/10 (Thu) | 12 |  |
| 05/11 (Fri) | 2 |  |
| 05/13 (Sun) | 1 |  |
| 05/14 (Mon) | 2 |  |
| 05/15 (Tue) | 1 |  |
| 05/17 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2007/01 | 160 | 5 |  |
| 2007/02 | 161 | 6 |  |
| 2007/03 | 166 | 5 |  |
| 2007/04 | 143 | 5 |  |
| 2007/05 | 187 | 6 |  |
| 2007/06 | 186 | 6 |  |
| 2007/07 | 142 | 5 |  |
| 2007/08 | 121 | 4 |  |
| 2007/09 | 99 | 3 |  |
| 2007/10 | 76 | 2 |  |
| 2007/11 | 61 | 2 |  |
| 2007/12 | 102 | 3 |  |
|
| 2008/01 | 108 | 3 |  |
| 2008/02 | 80 | 3 |  |
| 2008/03 | 67 | 2 |  |
| 2008/04 | 72 | 2 |  |
| 2008/05 | 71 | 2 |  |
| 2008/06 | 45 | 2 |  |
| 2008/07 | 46 | 1 |  |
| 2008/08 | 29 | 1 |  |
| 2008/09 | 25 | 1 |  |
| 2008/10 | 27 | 1 |  |
| 2008/11 | 33 | 1 |  |
| 2008/12 | 28 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 50 | 2 |  |
| 2009/02 | 89 | 3 |  |
| 2009/03 | 136 | 4 |  |
| 2009/04 | 136 | 5 |  |
| 2009/05 | 169 | 5 |  |
| 2009/06 | 169 | 6 |  |
| 2009/07 | 138 | 4 |  |
| 2009/08 | 71 | 2 |  |
| 2009/09 | 72 | 2 |  |
| 2009/10 | 75 | 2 |  |
| 2009/11 | 68 | 2 |  |
| 2009/12 | 45 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 53 | 2 |  |
| 2010/02 | 45 | 2 |  |
| 2010/03 | 47 | 2 |  |
| 2010/04 | 50 | 2 |  |
| 2010/05 | 67 | 2 |  |
| 2010/06 | 58 | 2 |  |
| 2010/07 | 53 | 2 |  |
| 2010/08 | 47 | 2 |  |
| 2010/09 | 47 | 2 |  |
| 2010/10 | 46 | 1 |  |
| 2010/11 | 39 | 1 |  |
| 2010/12 | 39 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 52 | 2 |  |
| 2011/02 | 48 | 2 |  |
| 2011/03 | 45 | 1 |  |
| 2011/04 | 46 | 2 |  |
| 2011/05 | 51 | 2 |  |
| 2011/06 | 39 | 1 |  |
| 2011/07 | 37 | 1 |  |
| 2011/08 | 40 | 1 |  |
| 2011/09 | 33 | 1 |  |
| 2011/10 | 20 | 1 |  |
| 2011/11 | 19 | 1 |  |
| 2011/12 | 34 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 40 | 1 |  |
| 2012/02 | 39 | 1 |  |
| 2012/03 | 49 | 2 |  |
| 2012/04 | 47 | 2 |  |
| 2012/05 | 43 | 3 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5