| 05/01 (Tue) | 5 |  |
| 05/02 (Wed) | 3 |  |
| 05/03 (Thu) | 3 |  |
| 05/04 (Fri) | 2 |  |
| 05/05 (Sat) | 2 |  |
| 05/06 (Sun) | 1 |  |
| 05/07 (Mon) | 2 |  |
| 05/08 (Tue) | 4 |  |
| 05/09 (Wed) | 2 |  |
| 05/10 (Thu) | 4 |  |
| 05/11 (Fri) | 4 |  |
| 05/12 (Sat) | 5 |  |
| 05/13 (Sun) | 2 |  |
| 05/14 (Mon) | 3 |  |
| 05/15 (Tue) | 11 |  |
| 05/16 (Wed) | 4 |  |
| 05/17 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2007/08 | 9 | 0 |  |
| 2007/09 | 184 | 6 |  |
| 2007/10 | 148 | 5 |  |
| 2007/11 | 76 | 3 |  |
| 2007/12 | 183 | 6 |  |
|
| 2008/01 | 222 | 7 |  |
| 2008/02 | 185 | 6 |  |
| 2008/03 | 225 | 7 |  |
| 2008/04 | 167 | 6 |  |
| 2008/05 | 159 | 5 |  |
| 2008/06 | 149 | 5 |  |
| 2008/07 | 149 | 5 |  |
| 2008/08 | 194 | 6 |  |
| 2008/09 | 146 | 5 |  |
| 2008/10 | 170 | 5 |  |
| 2008/11 | 124 | 4 |  |
| 2008/12 | 169 | 5 |  |
|
| 2009/01 | 145 | 5 |  |
| 2009/02 | 174 | 6 |  |
| 2009/03 | 187 | 6 |  |
| 2009/04 | 229 | 8 |  |
| 2009/05 | 279 | 9 |  |
| 2009/06 | 179 | 6 |  |
| 2009/07 | 80 | 3 |  |
| 2009/08 | 129 | 4 |  |
| 2009/09 | 64 | 2 |  |
| 2009/10 | 150 | 5 |  |
| 2009/11 | 40 | 1 |  |
| 2009/12 | 76 | 2 |  |
|
| 2010/01 | 108 | 3 |  |
| 2010/02 | 68 | 2 |  |
| 2010/03 | 95 | 3 |  |
| 2010/04 | 88 | 3 |  |
| 2010/05 | 95 | 3 |  |
| 2010/06 | 188 | 6 |  |
| 2010/07 | 203 | 7 |  |
| 2010/08 | 186 | 6 |  |
| 2010/09 | 189 | 6 |  |
| 2010/10 | 159 | 5 |  |
| 2010/11 | 122 | 4 |  |
| 2010/12 | 197 | 6 |  |
|
| 2011/01 | 162 | 5 |  |
| 2011/02 | 157 | 6 |  |
| 2011/03 | 165 | 5 |  |
| 2011/04 | 121 | 4 |  |
| 2011/05 | 142 | 5 |  |
| 2011/06 | 75 | 3 |  |
| 2011/07 | 51 | 2 |  |
| 2011/08 | 78 | 3 |  |
| 2011/09 | 107 | 4 |  |
| 2011/10 | 99 | 3 |  |
| 2011/11 | 85 | 3 |  |
| 2011/12 | 119 | 4 |  |
|
| 2012/01 | 75 | 2 |  |
| 2012/02 | 101 | 3 |  |
| 2012/03 | 81 | 3 |  |
| 2012/04 | 150 | 5 |  |
| 2012/05 | 58 | 4 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5