| 05/01 (Tue) | 2 |  |
| 05/02 (Wed) | 4 |  |
| 05/03 (Thu) | 5 |  |
| 05/05 (Sat) | 3 |  |
| 05/06 (Sun) | 6 |  |
| 05/07 (Mon) | 4 |  |
| 05/08 (Tue) | 4 |  |
| 05/09 (Wed) | 6 |  |
| 05/11 (Fri) | 4 |  |
| 05/12 (Sat) | 4 |  |
| 05/13 (Sun) | 6 |  |
| 05/15 (Tue) | 2 |  |
| 05/17 (Thu) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/10 | 294 | 9 |  |
| 2005/11 | 280 | 9 |  |
| 2005/12 | 213 | 7 |  |
|
| 2006/01 | 180 | 6 |  |
| 2006/02 | 208 | 7 |  |
| 2006/03 | 170 | 5 |  |
| 2006/04 | 175 | 6 |  |
| 2006/05 | 186 | 6 |  |
| 2006/06 | 176 | 6 |  |
| 2006/07 | 133 | 4 |  |
| 2006/08 | 131 | 4 |  |
| 2006/09 | 119 | 4 |  |
| 2006/10 | 141 | 5 |  |
| 2006/11 | 163 | 5 |  |
| 2006/12 | 218 | 7 |  |
|
| 2007/01 | 265 | 9 |  |
| 2007/02 | 334 | 12 |  |
| 2007/03 | 554 | 18 |  |
| 2007/04 | 447 | 15 |  |
| 2007/05 | 450 | 15 |  |
| 2007/06 | 480 | 16 |  |
| 2007/07 | 803 | 26 |  |
| 2007/08 | 527 | 17 |  |
| 2007/09 | 523 | 17 |  |
| 2007/10 | 582 | 19 |  |
| 2007/11 | 393 | 13 |  |
| 2007/12 | 482 | 16 |  |
|
| 2008/01 | 746 | 24 |  |
| 2008/02 | 615 | 21 |  |
| 2008/03 | 727 | 23 |  |
| 2008/04 | 562 | 19 |  |
| 2008/05 | 679 | 22 |  |
| 2008/06 | 727 | 24 |  |
| 2008/07 | 545 | 18 |  |
| 2008/08 | 488 | 16 |  |
| 2008/09 | 480 | 16 |  |
| 2008/10 | 521 | 17 |  |
| 2008/11 | 457 | 15 |  |
| 2008/12 | 583 | 19 |  |
|
| 2009/01 | 588 | 19 |  |
| 2009/02 | 495 | 18 |  |
| 2009/03 | 741 | 24 |  |
| 2009/04 | 602 | 20 |  |
| 2009/05 | 500 | 16 |  |
| 2009/06 | 457 | 15 |  |
| 2009/07 | 264 | 9 |  |
| 2009/08 | 353 | 11 |  |
| 2009/09 | 193 | 6 |  |
| 2009/10 | 203 | 7 |  |
| 2009/11 | 218 | 7 |  |
| 2009/12 | 273 | 9 |  |
|
| 2010/01 | 335 | 11 |  |
| 2010/02 | 262 | 9 |  |
| 2010/03 | 344 | 11 |  |
| 2010/04 | 158 | 5 |  |
| 2010/05 | 158 | 5 |  |
| 2010/06 | 126 | 4 |  |
| 2010/07 | 117 | 4 |  |
| 2010/08 | 114 | 4 |  |
| 2010/09 | 79 | 3 |  |
| 2010/10 | 137 | 4 |  |
| 2010/11 | 101 | 3 |  |
| 2010/12 | 77 | 2 |  |
|
| 2011/01 | 115 | 4 |  |
| 2011/02 | 59 | 2 |  |
| 2011/03 | 126 | 4 |  |
| 2011/04 | 81 | 3 |  |
| 2011/05 | 83 | 3 |  |
| 2011/06 | 86 | 3 |  |
| 2011/07 | 86 | 3 |  |
| 2011/08 | 100 | 3 |  |
| 2011/09 | 205 | 7 |  |
| 2011/10 | 259 | 8 |  |
| 2011/11 | 185 | 6 |  |
| 2011/12 | 171 | 6 |  |
|
| 2012/01 | 208 | 7 |  |
| 2012/02 | 237 | 8 |  |
| 2012/03 | 180 | 6 |  |
| 2012/04 | 196 | 7 |  |
| 2012/05 | 53 | 3 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5