| 05/01 (Thu) | 3 |  |
| 05/02 (Fri) | 6 |  |
| 05/03 (Sat) | 4 |  |
| 05/04 (Sun) | 3 |  |
| 05/05 (Mon) | 5 |  |
| 05/06 (Tue) | 1 |  |
| 05/07 (Wed) | 4 |  |
| 05/08 (Thu) | 4 |  |
| 05/09 (Fri) | 1 |  |
| 05/10 (Sat) | 4 |  |
| 05/11 (Sun) | 5 |  |
| 05/12 (Mon) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 1 | 0 |  |
| 2005/12 | 670 | 22 |  |
|
| 2006/01 | 1,119 | 36 |  |
| 2006/02 | 726 | 26 |  |
| 2006/03 | 938 | 30 |  |
| 2006/04 | 714 | 24 |  |
| 2006/05 | 526 | 17 |  |
| 2006/06 | 588 | 20 |  |
| 2006/07 | 454 | 15 |  |
| 2006/08 | 255 | 8 |  |
| 2006/09 | 200 | 7 |  |
| 2006/10 | 277 | 9 |  |
| 2006/11 | 256 | 9 |  |
| 2006/12 | 242 | 8 |  |
|
| 2007/01 | 255 | 8 |  |
| 2007/02 | 221 | 8 |  |
| 2007/03 | 257 | 8 |  |
| 2007/04 | 204 | 7 |  |
| 2007/05 | 238 | 8 |  |
| 2007/06 | 168 | 6 |  |
| 2007/07 | 167 | 5 |  |
| 2007/08 | 172 | 6 |  |
| 2007/09 | 260 | 9 |  |
| 2007/10 | 393 | 13 |  |
| 2007/11 | 167 | 6 |  |
| 2007/12 | 170 | 5 |  |
|
| 2008/01 | 230 | 7 |  |
| 2008/02 | 102 | 4 |  |
| 2008/03 | 166 | 5 |  |
| 2008/04 | 110 | 4 |  |
| 2008/05 | 41 | 4 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5