| 05/01 (Tue) | 5 |  |
| 05/03 (Thu) | 4 |  |
| 05/04 (Fri) | 4 |  |
| 05/05 (Sat) | 9 |  |
| 05/06 (Sun) | 23 |  |
| 05/07 (Mon) | 6 |  |
| 05/08 (Tue) | 7 |  |
| 05/09 (Wed) | 5 |  |
| 05/10 (Thu) | 3 |  |
| 05/11 (Fri) | 8 |  |
| 05/12 (Sat) | 9 |  |
| 05/13 (Sun) | 7 |  |
| 05/14 (Mon) | 10 |  |
| 05/15 (Tue) | 54 |  |
| 05/16 (Wed) | 9 |  |
| 05/17 (Thu) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2006/10 | 1,982 | 64 |  |
| 2006/11 | 7,616 | 254 |  |
| 2006/12 | 4,015 | 130 |  |
|
| 2007/01 | 3,444 | 111 |  |
| 2007/02 | 3,135 | 112 |  |
| 2007/03 | 3,227 | 104 |  |
| 2007/04 | 2,904 | 97 |  |
| 2007/05 | 3,944 | 127 |  |
| 2007/06 | 1,859 | 62 |  |
| 2007/07 | 1,573 | 51 |  |
| 2007/08 | 1,541 | 50 |  |
| 2007/09 | 1,177 | 39 |  |
| 2007/10 | 1,308 | 42 |  |
| 2007/11 | 668 | 22 |  |
| 2007/12 | 933 | 30 |  |
|
| 2008/01 | 1,053 | 34 |  |
| 2008/02 | 6,864 | 237 |  |
| 2008/03 | 4,399 | 142 |  |
| 2008/04 | 3,447 | 115 |  |
| 2008/05 | 4,415 | 142 |  |
| 2008/06 | 4,521 | 151 |  |
| 2008/07 | 2,392 | 77 |  |
| 2008/08 | 3,699 | 119 |  |
| 2008/09 | 6,311 | 210 |  |
| 2008/10 | 6,145 | 198 |  |
| 2008/11 | 2,311 | 77 |  |
| 2008/12 | 3,829 | 124 |  |
|
| 2009/01 | 8,182 | 264 |  |
| 2009/02 | 5,485 | 196 |  |
| 2009/03 | 2,751 | 89 |  |
| 2009/04 | 7,350 | 245 |  |
| 2009/05 | 9,416 | 304 |  |
| 2009/06 | 5,364 | 179 |  |
| 2009/07 | 4,199 | 135 |  |
| 2009/08 | 4,049 | 131 |  |
| 2009/09 | 6,296 | 210 |  |
| 2009/10 | 5,716 | 184 |  |
| 2009/11 | 6,325 | 211 |  |
| 2009/12 | 6,084 | 196 |  |
|
| 2010/01 | 2,186 | 71 |  |
|
| 2003/01 | 1 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 3,134 | 101 |  |
| 2010/02 | 4,840 | 173 |  |
| 2010/03 | 2,072 | 67 |  |
| 2010/04 | 378 | 13 |  |
| 2010/05 | 1,546 | 50 |  |
| 2010/06 | 4,164 | 139 |  |
| 2010/07 | 2,487 | 80 |  |
| 2010/08 | 1,053 | 34 |  |
| 2010/09 | 400 | 13 |  |
| 2010/10 | 1,383 | 45 |  |
| 2010/11 | 923 | 31 |  |
| 2010/12 | 380 | 12 |  |
|
| 2011/01 | 230 | 7 |  |
| 2011/02 | 36 | 1 |  |
| 2011/04 | 1 | 0 |  |
| 2011/06 | 1 | 0 |  |
| 2011/08 | 1 | 0 |  |
| 2011/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 40 | 1 |  |
| 2012/02 | 19 | 1 |  |
| 2012/03 | 20 | 1 |  |
| 2012/04 | 48 | 2 |  |
| 2012/05 | 167 | 10 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5