| 05/01 (Tue) | 1 |  |
| 05/08 (Tue) | 2 |  |
| 05/11 (Fri) | 2 |  |
| 05/12 (Sat) | 1 |  |
| 05/17 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 4 | 0 |  |
|
| 2007/10 | 5,557 | 179 |  |
| 2007/11 | 10,245 | 342 |  |
| 2007/12 | 6,259 | 202 |  |
|
| 2008/01 | 854 | 28 |  |
| 2008/02 | 441 | 15 |  |
| 2008/03 | 424 | 14 |  |
| 2008/04 | 230 | 8 |  |
| 2008/05 | 178 | 6 |  |
| 2008/06 | 122 | 4 |  |
| 2008/07 | 57 | 2 |  |
| 2008/08 | 78 | 3 |  |
| 2008/09 | 47 | 2 |  |
| 2008/10 | 412 | 13 |  |
| 2008/11 | 1,110 | 37 |  |
| 2008/12 | 855 | 28 |  |
|
| 2009/01 | 958 | 31 |  |
| 2009/02 | 699 | 25 |  |
| 2009/03 | 871 | 28 |  |
| 2009/04 | 2,040 | 68 |  |
| 2009/05 | 2,231 | 72 |  |
| 2009/06 | 1,705 | 57 |  |
| 2009/07 | 1,742 | 56 |  |
| 2009/08 | 2,073 | 67 |  |
| 2009/09 | 1,470 | 49 |  |
| 2009/10 | 429 | 14 |  |
| 2009/11 | 352 | 12 |  |
| 2009/12 | 310 | 10 |  |
|
| 2010/01 | 278 | 9 |  |
| 2010/02 | 256 | 9 |  |
| 2010/03 | 392 | 13 |  |
| 2010/04 | 193 | 6 |  |
| 2010/05 | 152 | 5 |  |
| 2010/06 | 216 | 7 |  |
| 2010/07 | 294 | 9 |  |
| 2010/08 | 332 | 11 |  |
| 2010/09 | 119 | 4 |  |
| 2010/10 | 116 | 4 |  |
| 2010/11 | 81 | 3 |  |
| 2010/12 | 82 | 3 |  |
|
| 2011/01 | 84 | 3 |  |
| 2011/02 | 47 | 2 |  |
| 2011/03 | 24 | 1 |  |
| 2011/04 | 45 | 2 |  |
| 2011/05 | 36 | 1 |  |
| 2011/06 | 72 | 2 |  |
| 2011/07 | 29 | 1 |  |
| 2011/08 | 50 | 2 |  |
| 2011/09 | 46 | 2 |  |
| 2011/10 | 55 | 2 |  |
| 2011/11 | 49 | 2 |  |
| 2011/12 | 26 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 26 | 1 |  |
| 2012/02 | 20 | 1 |  |
| 2012/03 | 30 | 1 |  |
| 2012/04 | 26 | 1 |  |
| 2012/05 | 7 | 0 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5