| 05/01 (Tue) | 3 |  |
| 05/02 (Wed) | 2 |  |
| 05/04 (Fri) | 1 |  |
| 05/06 (Sun) | 2 |  |
| 05/08 (Tue) | 1 |  |
| 05/09 (Wed) | 2 |  |
| 05/10 (Thu) | 1 |  |
| 05/11 (Fri) | 5 |  |
| 05/14 (Mon) | 2 |  |
| 05/17 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2006/08 | 7 | 0 |  |
| 2006/11 | 25 | 1 |  |
|
| 2007/01 | 6 | 0 |  |
| 2007/02 | 1 | 0 |  |
| 2007/03 | 1 | 0 |  |
| 2007/04 | 1 | 0 |  |
| 2007/05 | 102 | 3 |  |
| 2007/06 | 105 | 4 |  |
| 2007/07 | 106 | 3 |  |
| 2007/08 | 96 | 3 |  |
| 2007/09 | 103 | 3 |  |
| 2007/10 | 110 | 4 |  |
| 2007/11 | 121 | 4 |  |
| 2007/12 | 110 | 4 |  |
|
| 2008/01 | 142 | 5 |  |
| 2008/02 | 133 | 5 |  |
| 2008/03 | 139 | 4 |  |
| 2008/04 | 160 | 5 |  |
| 2008/05 | 122 | 4 |  |
| 2008/06 | 97 | 3 |  |
| 2008/07 | 110 | 4 |  |
| 2008/08 | 168 | 5 |  |
| 2008/09 | 154 | 5 |  |
| 2008/10 | 160 | 5 |  |
| 2008/11 | 124 | 4 |  |
| 2008/12 | 174 | 6 |  |
|
| 2009/01 | 148 | 5 |  |
| 2009/02 | 166 | 6 |  |
| 2009/03 | 259 | 8 |  |
| 2009/04 | 276 | 9 |  |
| 2009/05 | 324 | 10 |  |
| 2009/06 | 260 | 9 |  |
| 2009/07 | 219 | 7 |  |
| 2009/08 | 143 | 5 |  |
| 2009/09 | 205 | 7 |  |
| 2009/10 | 223 | 7 |  |
| 2009/11 | 132 | 4 |  |
| 2009/12 | 150 | 5 |  |
|
| 2010/01 | 209 | 7 |  |
| 2010/02 | 151 | 5 |  |
| 2010/03 | 202 | 7 |  |
| 2010/04 | 149 | 5 |  |
| 2010/05 | 97 | 3 |  |
| 2010/06 | 98 | 3 |  |
| 2010/07 | 102 | 3 |  |
| 2010/08 | 68 | 2 |  |
| 2010/09 | 58 | 2 |  |
| 2010/10 | 67 | 2 |  |
| 2010/11 | 73 | 2 |  |
| 2010/12 | 26 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 16 | 1 |  |
| 2011/02 | 18 | 1 |  |
| 2011/03 | 13 | 0 |  |
| 2011/04 | 12 | 0 |  |
| 2011/05 | 5 | 0 |  |
| 2011/06 | 45 | 2 |  |
| 2011/07 | 97 | 3 |  |
| 2011/08 | 50 | 2 |  |
| 2011/09 | 34 | 1 |  |
| 2011/10 | 34 | 1 |  |
| 2011/11 | 40 | 1 |  |
| 2011/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 16 | 1 |  |
| 2012/02 | 32 | 1 |  |
| 2012/03 | 42 | 1 |  |
| 2012/04 | 18 | 1 |  |
| 2012/05 | 20 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5