| 05/17 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2006/09 | 4,988 | 166 |  |
| 2006/10 | 4,384 | 141 |  |
| 2006/11 | 2,903 | 97 |  |
| 2006/12 | 1,927 | 62 |  |
|
| 2007/01 | 1,636 | 53 |  |
| 2007/02 | 2,784 | 99 |  |
| 2007/03 | 3,640 | 117 |  |
| 2007/04 | 3,299 | 110 |  |
| 2007/05 | 3,115 | 100 |  |
| 2007/06 | 2,783 | 93 |  |
| 2007/07 | 2,530 | 82 |  |
| 2007/08 | 2,632 | 85 |  |
| 2007/09 | 2,806 | 94 |  |
| 2007/10 | 3,713 | 120 |  |
| 2007/11 | 3,206 | 107 |  |
| 2007/12 | 2,728 | 88 |  |
|
| 2008/01 | 2,504 | 81 |  |
| 2008/02 | 2,624 | 90 |  |
| 2008/03 | 2,871 | 93 |  |
| 2008/04 | 2,020 | 67 |  |
| 2008/05 | 2,506 | 81 |  |
| 2008/06 | 2,235 | 75 |  |
| 2008/07 | 2,387 | 77 |  |
| 2008/08 | 2,388 | 77 |  |
| 2008/09 | 1,859 | 62 |  |
| 2008/10 | 1,901 | 61 |  |
| 2008/11 | 1,753 | 58 |  |
| 2008/12 | 1,629 | 53 |  |
|
| 2009/01 | 1,785 | 58 |  |
| 2009/02 | 1,361 | 49 |  |
| 2009/03 | 1,363 | 44 |  |
| 2009/04 | 1,099 | 37 |  |
| 2009/05 | 1,323 | 43 |  |
| 2009/06 | 1,156 | 39 |  |
| 2009/07 | 1,454 | 47 |  |
| 2009/08 | 889 | 29 |  |
| 2009/09 | 763 | 25 |  |
| 2009/10 | 311 | 10 |  |
| 2009/11 | 205 | 7 |  |
| 2009/12 | 170 | 5 |  |
|
| 2010/01 | 192 | 6 |  |
| 2010/02 | 164 | 6 |  |
| 2010/03 | 129 | 4 |  |
| 2010/04 | 136 | 5 |  |
| 2010/05 | 135 | 4 |  |
| 2010/06 | 126 | 4 |  |
| 2010/07 | 158 | 5 |  |
| 2010/08 | 144 | 5 |  |
| 2010/09 | 118 | 4 |  |
| 2010/10 | 90 | 3 |  |
| 2010/11 | 75 | 3 |  |
| 2010/12 | 83 | 3 |  |
|
| 2011/01 | 60 | 2 |  |
| 2011/02 | 70 | 3 |  |
| 2011/03 | 50 | 2 |  |
| 2011/04 | 33 | 1 |  |
| 2011/05 | 45 | 1 |  |
| 2011/06 | 42 | 1 |  |
| 2011/07 | 44 | 1 |  |
| 2011/08 | 41 | 1 |  |
| 2011/09 | 42 | 1 |  |
| 2011/10 | 40 | 1 |  |
| 2011/11 | 38 | 1 |  |
| 2011/12 | 46 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 41 | 1 |  |
| 2012/02 | 38 | 1 |  |
| 2012/03 | 38 | 1 |  |
| 2012/04 | 27 | 1 |  |
| 2012/05 | 1 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5