| 05/17 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2007/02 | 327 | 12 |  |
| 2007/03 | 181 | 6 |  |
| 2007/04 | 99 | 3 |  |
| 2007/05 | 170 | 5 |  |
| 2007/06 | 153 | 5 |  |
| 2007/07 | 227 | 7 |  |
| 2007/08 | 229 | 7 |  |
| 2007/09 | 142 | 5 |  |
| 2007/10 | 179 | 6 |  |
| 2007/11 | 168 | 6 |  |
| 2007/12 | 172 | 6 |  |
|
| 2008/01 | 194 | 6 |  |
| 2008/02 | 240 | 8 |  |
| 2008/03 | 140 | 5 |  |
| 2008/04 | 125 | 4 |  |
| 2008/05 | 107 | 3 |  |
| 2008/06 | 134 | 4 |  |
| 2008/07 | 178 | 6 |  |
| 2008/08 | 144 | 5 |  |
| 2008/09 | 142 | 5 |  |
| 2008/10 | 162 | 5 |  |
| 2008/11 | 157 | 5 |  |
| 2008/12 | 223 | 7 |  |
|
| 2009/01 | 149 | 5 |  |
| 2009/02 | 215 | 8 |  |
| 2009/03 | 196 | 6 |  |
| 2009/04 | 324 | 11 |  |
| 2009/05 | 246 | 8 |  |
| 2009/06 | 221 | 7 |  |
| 2009/07 | 59 | 2 |  |
| 2009/08 | 7 | 0 |  |
| 2009/09 | 34 | 1 |  |
| 2009/10 | 22 | 1 |  |
| 2009/11 | 59 | 2 |  |
| 2009/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 13 | 0 |  |
| 2010/02 | 8 | 0 |  |
| 2010/03 | 6 | 0 |  |
| 2010/04 | 12 | 0 |  |
| 2010/05 | 5 | 0 |  |
| 2010/06 | 17 | 1 |  |
| 2010/07 | 21 | 1 |  |
| 2010/08 | 19 | 1 |  |
| 2010/09 | 19 | 1 |  |
| 2010/10 | 26 | 1 |  |
| 2010/11 | 6 | 0 |  |
| 2010/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 7 | 0 |  |
| 2011/02 | 19 | 1 |  |
| 2011/03 | 19 | 1 |  |
| 2011/04 | 1 | 0 |  |
| 2011/05 | 3 | 0 |  |
| 2011/06 | 1 | 0 |  |
| 2011/07 | 6 | 0 |  |
| 2011/08 | 11 | 0 |  |
| 2011/09 | 4 | 0 |  |
| 2011/10 | 2 | 0 |  |
| 2011/11 | 4 | 0 |  |
| 2011/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2012/02 | 2 | 0 |  |
| 2012/03 | 1 | 0 |  |
| 2012/05 | 1 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5